| İŞLETME PROJESİ | ||||
| zorunlu işletme giderleridir. | TL | |||
| DAİMİ PERSONEL +SGK+STOPAJ | 427.000 | |||
| GEÇİCİ PERSONEL | 120.000 | |||
| ASANSÖR | ||||
| revizyon,periyodik bakım, parça | 120.000 | |||
| ORTAK ALAN ELEKTRİK | 130.000 | |||
| HAVUZ KİMYASALLARI | 120.000 | |||
| HABERLEŞME | 10.000 | |||
| BÜRO | 10.000 | |||
| MAKİNE BAKIM | 60.000 | |||
| YAKIT | 40.000 | |||
| ELEKTRİK-SU MALZEME | 45.000 | |||
| BAHÇE | 35.000 | |||
| SU FATURA | 50.000 | |||
| TEMİZLİK MLZ. | 12.000 | |||
| BİNALAR ORTAK GİDERİ | 75.000 | |||
| ELK. MÜHENDİSLİK HZ. | 5.000 | |||
| MUHASEBE HZ. | 5.000 | |||
| ECRİMİSİL | 8.000 | |||
| SAİR GİDERLER | 40.000 | |||
| HUKUK İŞLERİ | 50.000 | |||
| NİZAMİYE YER DEĞİŞİMİ | 7.000 | |||
| YÖNETİM YER DEĞİŞİMİ | 10.000 | |||
| TOPLAM | 1.379.000 | |||
| BORÇLARIMIZ (2020 de ödenecektir) | TL | |||
| ASANSÖR REVİZYON BEDELİ (4,5,6 ETAP) | 63.700 | |||
| YAKIT GİDERİ | 17.683 | |||
| ESA ÇEVRE (HAVUZ KİMYASALLARI) | 103.000 | |||
| FAYDALI BOBİNAJ | 9.000 | |||
| SU MALZEMESİ | 1.000 | |||
| KIRTASİYE FOTOKOPİ | 1.000 | |||
| SGK prim BORCUMUZ | 102.000 | Taksitlendirilemiyor. 1.icra işemi (3 aylık) başladı | ||
| SAK OTO YIKAMA | 165 | |||
| UYSALLAR TİCARET | 540 | |||
| SUSA | 1.203 | |||
| İBRAHİM AKSAY (kıdem tazminatı) | 31.500 | Şubat 2019 dan ödeme yapılmamış | ||
| AYŞE ARI (kıdem tazminatı) | 51.474 | mahkemede | ||
| DURHASAN DOĞAN | 37.655 | mahkemede | ||
| 2020 AİDAT GELİRLERİNDEN ALINAN BORÇ | 72.000 | |||
| MESKİ KAÇAK SU CEZASI | 118.500 | 136.144 Tl den 17.644 ödendi.Taksitlendirildi | ||
| PERSONEL MAAŞ BORCUMUZ | 38.000 | |||
| TOPLAM | 648.420 | |||
| GELİRLERİMİZ | ||||
| KASA MEVCUDU | 25.000 TL | |||
| 2020 AİDAT TAHAKKUKU | 1.271.100 TL | |||
| 2019 kalan alacakları | 30.000 TL | |||
| MUHTELİF GELİRLER | 36.000 TL | |||
| TOPLAM | 1.362.100 TL | |||
| ZORUNLU GİDERLER + BORÇLAR = | 2.027.420 TL | |||
| FARK | 665.320 TL | |||
| EK ÖDEME= FARK/ 672 | 990 TL | |||
