| İŞLETME PROJESİ 01/01/2021 – 31/12/2021 | |||
| ZORUNLU İŞLETME GİDERLERİ | GELİRLERİMİZ | ||
| TL | OLMASI GEREKEN AİDAT | 2000 | |
| DAİMİ PERSONEL (izin-mesai-ikramiye) | ₺66.000 | AİDAT TAHAKKUKU | ₺1.338.000 |
| (10*3835*12) SGK DAHİL | ₺460.020 | ||
| GEÇİCİ PERSONEL (3835*9*4)(SGK DAHİL) | ₺138.060 | ||
| SSK ESKİ BORÇ TAKSİTLERİ | ₺21.331 | ZORUNLU GİDERLER TOPLAMI | ₺1.342.811 |
| M.M.O RAPOR ÜCRETİ | ₺28.800 | ||
| ASANSÖR PERİYODİK BAKIM(90*5*48) | ₺21.600 | TAHMİNİ AİDAT 1332811/669 | ₺2.007 |
| kış aylarında (90*7*26) | ₺14.000 | ||
| ASANSÖR ARIZA-PARÇA | ₺50.000 | ||
| ASANSÖR REVİZYON | ₺60.000 | ||
| KIDEM TAZMİNATI FONU (10X3000) | ₺30.000 | ||
| ORTAK ALAN ELEKTRİK | ₺100.000 | ||
| HAVUZ KİMYASALLARI | ₺70.000 | ||
| HABERLEŞME- TELEFON-İNT. (posta taah) | ₺15.000 | ||
| BÜRO GİDERLERİ | ₺12.000 | ||
| MAKİNE BAKIM | ₺35.000 | ||
| ELEKTRİK MLZ. SU MLZ. | ₺20.000 | ||
| YAKIT (JENERATÖR-DİĞER) | ₺40.000 | ||
| TEMİZLİK MLZ. | ₺5.000 | ||
| SU FATURASI | ₺65.000 | ||
| MUHASEBE | ₺6.000 | ||
| MUHTELİF GİDERLER | ₺20.000 | ||
| HUKUK İŞLERİ (noter avuk. Harç) | ₺50.000 | ||
| ECRİMİSİL | ₺10.000 | ||
| BAHÇE | ₺5.000 | ||
| TOPLAM | ₺1.342.811 | ||
| kat malikine maliyet | ₺2.007 | ||
| 2021 YATIRIMLARI | |||
| ÇATILARIN İZOLASYONU VE | |||
| TEHLİKENİN BERTARAF EDİLMESİ | ek bütçe | ||
| KAYKAYLARIN ONARIMI | ek bütçe | ||
| BİNA KAPILARININ DEĞİŞİMİ | ek bütçe | ||
| TEMİZ SU HATLARININ DEĞİŞİMİ | |||
| ASANSÖR TELEFON HATLARININ | |||
| TAMAMLANMASI | ek bütçe | ||
| MERDİVEN KOVALARININ BOYANMASI | genel bütçeden karşılanabilir. | ||
| FERDİ ELEKTRİK ABONELİĞİNE GEÇİLMESİ | malik hesabına | ||
| BORÇLARIMIZ | |||
| 2021 yılına aktarılması gereken borç planlanmamıştır. SGK borcunun taksit ödemeleri ise | |||
| zorunlu giderler arasında yer almaktadır. | |||
